| # Equipo | PJ | V | D | PF | PC | +/− | Casa | Fuera | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 194 | 159 | +35 | 1-0 | 1-0 | WW |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 142 | 141 | +1 | 1-0 | 0-1 | LW |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 141 | 142 | -1 | 1-0 | 0-1 | W |
| JUVENTUD ALCALÁ ESCRIBANO EME | 75·103 | 13/04/2024 · 18:00 | |
| SANDÁ ELECTROCLIMA C.B. L´HOSPITALET | 86·63 | 13/04/2024 · 20:00 |
Posición en la clasificación tras cada jornada (1º arriba).
Ataque (ORtg) vs Defensa (DRtg, invertida) por 100 posesiones · tamaño = ritmo (Pace) · verde/rojo = Net Rating. Arriba-derecha = élite.
| 4 | 2 | 0 | 2 | 159 | 194 | -35 | 0-1 | 0-1 | LL |