| # Equipo | PJ | V | D | PF | PC | +/− | Casa | Fuera | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 7 | 2251 | 1937 | +314 | 13-2 | 10-5 | WWW |
| 2 | 30 | 23 | 7 | 2181 | 1943 | +238 | 14-1 | 9-6 | WWLWW |
| 3 | 30 | 22 | 8 | 2439 | 2113 | +326 | 12-3 | 10-5 | WWLLW |
| 4 | 30 | 22 | 8 | 2102 | 1912 | +190 | 13-2 | 9-6 | WWWLW |
| 5 | 30 | 21 | 9 | 2127 | 1829 | +298 | 12-3 | 9-6 | LWLWW |
| 6 | 30 | 21 | 9 | 2125 | 1849 | +276 | 12-3 | 9-6 | WLLLL |
| 7 | 30 | 20 | 10 | 2114 | 2037 | +77 | 12-3 | 8-7 | WWLWW |
| 8 | 30 | 18 | 12 | 2254 | 2210 | +44 | 12-3 | 6-9 | WLWWW |
| 9 | 30 | 13 | 17 | 2119 | 2213 | -94 | 7-8 | 6-9 | LLWWW |
| 10 | 30 | 11 | 19 | 1927 | 2028 | -101 | 7-8 | 4-11 | LLLLL |
| 11 | 30 | 11 | 19 | 1989 | 2097 | -108 | 7-8 | 4-11 | LLWLL |
| 12 | 30 | 9 | 21 | 1948 | 2193 | -245 | 7-8 | 2-13 | LWLLL |
| 13 | 30 | 8 | 22 | 1861 | 2105 | -244 | 5-10 | 3-12 | LWWWL |
| 14 | 30 | 8 | 22 | 1663 | 2078 | -415 | 7-8 | 1-14 | WLWWL |
| 15 | 30 | 6 | 24 | 2076 | 2331 | -255 | 4-11 | 2-13 | LLLLL |
| 16 | 30 | 4 | 26 | 1958 | 2259 | -301 | 3-12 | 1-14 | LLWLL |
| MOGUERZA REAL CANOE N.C. | 76·32 | 27/09/2008 · 18:00 | |
| CAJA RURAL PROMOGEST VALBUSENDA | 63·64 | 27/09/2008 · 20:00 | |
| PABELLON OURENSE | 53·71 | 27/09/2008 · 20:00 | |
| ARRANZ - JOPISA BURGOS | 67·42 | 27/09/2008 · 18:30 | |
| C.B. ARXIL COMERVIA | 66·92 | 27/09/2008 · 20:00 | |
| C.B. BEMBIBRE PDM | 81·64 | 27/09/2008 · 18:45 | |
| DURÁN MAQUINARIA ENSINO | 82·66 | 27/09/2008 · 19:00 | |
| C.R.E.F. ¡HOLA! | 77·57 | 27/09/2008 · 19:00 |
Posición en la clasificación tras cada jornada (1º arriba).
Ataque (ORtg) vs Defensa (DRtg, invertida) por 100 posesiones · tamaño = ritmo (Pace) · verde/rojo = Net Rating. Arriba-derecha = élite.