JOEL DANIEL FREELAND vs GUSTAVO ADOLFO MASCARO
JOEL DANIEL FREELAND
FADESA GRAN CANARIA · 39 años
GUSTAVO ADOLFO MASCARO
CREDIT SERVICES BADAJOZ · 46 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| JOEL DANIEL FREELAND | Métrica | GUSTAVO ADOLFO MASCARO |
|---|---|---|
| 33 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 63 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 16.1 | PTSiPuntos por partido. | 10.6 |
| 7.8 | REBiRebotes totales por partido. | 3.6 |
| 0.7 | ASTiAsistencias por partido. | 2.4 |
| 1.1 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.8 |
| 0.9 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 2.5 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.6 |
| 17.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 12.9 |
| 55.1% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 51.4% |
| 36.4% | T3%iAcierto en triples. | 33.7% |
| 61.4% | TL%iAcierto en tiros libres. | 80.3% |
| 55.1% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 51.1% |
| 56.9% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 58.2% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 2.7% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 37.7% |
| 30.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 49.4% |
| 0.29 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.53 |
| 12.9 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 8.8 |
| 11.6 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 9.0 |
| 20.67 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 13.80 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 Tercera FEB | DUNAS HOTELS GRAN CANARIA | 4 | 0.0 | 23.0 | 8.5 | 1.3 | 25.3 | 59.2 | 15.7 |
2005/2006 Tercera FEB | FADESA GRAN CANARIA | 29 | 0.0 | 15.2 | 7.7 | 0.7 | 15.9 | 56.4 | 12.5 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 Segunda FEB | CALPE-AGUAS DE CALPE | 34 | 0.0 | 6.0 | 2.1 | 1.6 | 6.8 | 54.0 | 4.6 |
2005/2006 Tercera FEB | CREDIT SERVICES BADAJOZ | 29 | 0.0 | 16.1 | 5.3 | 3.3 | 19.9 | 60.3 | 12.9 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.