MICHAEL GEORGES ANTOINE ALTIER vs JOSE PEDRO GARCIA MARTIN
MICHAEL GEORGES ANTOINE ALTIER
CLUB BALONCESTO ARIDANE · 43 años
JOSE PEDRO GARCIA MARTIN
ESCENICA - LAS GABIAS · 61 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| MICHAEL GEORGES ANTOINE ALTIER | Métrica | JOSE PEDRO GARCIA MARTIN |
|---|---|---|
| 57 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 19 |
| 21.4 | MINiMinutos por partido. | 28.3 |
| 11.0 | PTSiPuntos por partido. | 8.4 |
| 7.0 | REBiRebotes totales por partido. | 3.7 |
| 1.1 | ASTiAsistencias por partido. | 0.7 |
| 0.6 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.7 |
| 0.3 | TAPiTapones por partido. | 0.4 |
| 2.0 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.3 |
| 13.4 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 8.5 |
| 58.4% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 54.9% |
| 38.6% | T3%iAcierto en triples. | 40.6% |
| 74.8% | TL%iAcierto en tiros libres. | 56.6% |
| 58.2% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 56.6% |
| 61.3% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 57.9% |
| 23.2% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 15.1% |
| 30.8% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 28.1% |
| 28.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 46.5% |
| 0.54 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.52 |
| 9.3 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 5.2 |
| 8.6 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 5.5 |
| 15.89 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 10.18 |
| 950 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 300 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 Segunda FEB | OURENSE GRUPO JUANES | 8 | 13.3 | 3.9 | 3.4 | 0.4 | 2.5 | 45.7 | 1.8 |
2006/2007 Tercera FEB | CLUB BALONCESTO ARIDANE | 22 | 26.1 | 14.5 | 9.0 | 1.5 | 18.4 | 61.1 | 11.8 |
2005/2006 Tercera FEB | CLUB BALONCESTO ARIDANE | 27 | 20.0 | 10.3 | 6.4 | 1.0 | 12.6 | 63.9 | 8.9 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 Tercera FEB | ESCENICA - LAS GABIAS | 13 | 32.0 | 10.4 | 3.8 | 0.8 | 10.4 | 60.4 | 6.2 |
2000/2001 Tercera FEB | C. SALDUBA MARBELLA, PLAYA HOTELES | 6 | 20.5 | 4.0 | 3.5 | 0.3 | 4.5 | 46.9 | 2.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.