JOSEFINA TORRUELLA GARCIA vs IVA ROGLIC
JOSEFINA TORRUELLA GARCIA
INGENIA SOLAR COSTA DE ALMERIA · 26 años
IVA ROGLIC
BARÇA CBS · 38 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| JOSEFINA TORRUELLA GARCIA | Métrica | IVA ROGLIC |
|---|---|---|
| 19 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 42 |
| 11.1 | MINiMinutos por partido. | 21.0 |
| 2.7 | PTSiPuntos por partido. | 4.7 |
| 1.3 | REBiRebotes totales por partido. | 5.7 |
| 0.4 | ASTiAsistencias por partido. | 1.7 |
| 0.5 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.0 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 1.3 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.8 |
| 0.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 8.3 |
| 37.5% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 34.3% |
| 22.2% | T3%iAcierto en triples. | 38.5% |
| 50.0% | TL%iAcierto en tiros libres. | 51.8% |
| 35.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 35.8% |
| 36.4% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 40.4% |
| 22.7% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 16.9% |
| 52.9% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 6.7% |
| 11.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 56.7% |
| 0.33 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.93 |
| -0.8 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 6.0 |
| 0.1 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 3.5 |
| 2.47 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 9.15 |
| 1290 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 2160 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 LF Dos | PROMOVIATGES CBF CERDANYOLA A | 13 | 14.7 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 35.2 | -1.0 |
2020/2021 LF Dos | INGENIA SOLAR COSTA DE ALMERIA | 6 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 75.0 | 0.0 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 LF Dos | CLUB SANT JOSEP OBRER | 18 | 27.3 | 5.8 | 7.5 | 2.6 | 10.8 | 37.0 | 7.2 |
2021/2022 LF Endesa | INNOVA-TSN LEGANÉS | 3 | 12.3 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 4.7 | 66.7 | 2.5 |
2020/2021 LF Dos | BARÇA CBS | 12 | 17.4 | 4.9 | 4.6 | 1.3 | 9.3 | 51.6 | 8.2 |
2015/2016 LF Dos | PICKEN CLARET | 9 | 15.8 | 3.1 | 4.7 | 0.8 | 3.3 | 34.9 | 1.8 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.