Etienne Brower vs Cheikhou Thioune
Etienne Brower
Roanne · SF · 27 años
Cheikhou Thioune
Rouen · SF · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Etienne Brower | Métrica | Cheikhou Thioune |
|---|---|---|
| 5 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 179 |
| 14.8 | MINiMinutos por partido. | 29.9 |
| 5.2 | PTSiPuntos por partido. | 13.0 |
| 4.0 | REBiRebotes totales por partido. | 4.1 |
| 0.8 | ASTiAsistencias por partido. | 1.6 |
| 0.2 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.2 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 0.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.5 |
| 8.0 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 12.9 |
| 85.7% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 62.4% |
| 40.0% | T3%iAcierto en triples. | 31.2% |
| 88.9% | TL%iAcierto en tiros libres. | 64.8% |
| 75.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 57.7% |
| 81.5% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 59.4% |
| 12.7% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 19.9% |
| 41.7% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 30.4% |
| 75.0% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 27.0% |
| 1.00 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.05 |
| 4.4 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 8.4 |
| 4.8 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 9.9 |
| 8.20 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 16.16 |
| 55.500 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 29.500 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 Betclic ÉLITE | Vichy | 1 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -0.8 |
2009-2010 Betclic ÉLITE | Roanne | 4 | 16.0 | 6.5 | 4.3 | 1.0 | 10.3 | 86.9 | 5.5 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 ÉLITE 2 | Rouen | 17 | 23.5 | 7.7 | 3.1 | 0.9 | 6.8 | 53.1 | 3.7 |
2010-2011 ÉLITE 2 | Rouen | 34 | 29.8 | 10.9 | 4.2 | 1.1 | 10.6 | 57.3 | 6.9 |
2007-2008 ÉLITE 2 | Rouen | 30 | 32.3 | 13.9 | 5.3 | 2.2 | 15.9 | 60.7 | 10.4 |
2006-2007 ÉLITE 2 | Evreux | 34 | 29.5 | 13.1 | 3.6 | 2.0 | 12.6 | 58.2 | 8.3 |
2005-2006 ÉLITE 2 | Charleville-Mézières | 34 | 28.6 | 12.5 | 3.4 | 1.4 | 11.9 | 60.6 | 7.7 |
2004-2005 ÉLITE 2 | Charleville-Mézières | 30 | 33.4 | 18.3 | 4.6 | 1.9 | 17.4 | 61.7 | 12.4 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.