Cheick Soumaoro vs Lamont Hamilton
Cheick Soumaoro
Rouen · C · 27 años
Lamont Hamilton
Paris-Levallois · C · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Cheick Soumaoro | Métrica | Lamont Hamilton |
|---|---|---|
| 32 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 87 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 10.7 | PTSiPuntos por partido. | 15.9 |
| 5.9 | REBiRebotes totales por partido. | 6.9 |
| 0.7 | ASTiAsistencias por partido. | 1.5 |
| 1.3 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.1 |
| 1.1 | TAPiTapones por partido. | 1.0 |
| 2.3 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.0 |
| 9.7 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 18.8 |
| 47.4% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 56.3% |
| 22.4% | T3%iAcierto en triples. | 37.6% |
| 56.7% | TL%iAcierto en tiros libres. | 72.9% |
| 45.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 56.3% |
| 47.4% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 60.1% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 15.3% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 12.7% |
| 28.0% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 38.3% |
| 0.31 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.75 |
| 6.2 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 10.8 |
| 6.9 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 12.7 |
| 13.56 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 20.93 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 ÉLITE 2 | Rouen | 6 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 71.3 | 0.8 |
2009-2010 Espoirs ÉLITE | Espoirs Rouen | 26 | 0.0 | 12.6 | 7.2 | 0.8 | 11.5 | 46.7 | 8.1 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 Betclic ÉLITE | Paris-Levallois | 28 | 0.0 | 16.9 | 8.0 | 2.1 | 23.0 | 62.6 | 13.0 |
2010-2011 Betclic ÉLITE | Paris-Levallois | 30 | 0.0 | 15.5 | 6.1 | 1.2 | 16.5 | 58.8 | 9.4 |
2009-2010 Betclic ÉLITE | Paris-Levallois | 29 | 0.0 | 15.2 | 6.6 | 1.4 | 17.3 | 59.1 | 10.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.