Sharaud Curry vs Chris Jones
Sharaud Curry
Nancy · PG · 27 años
Chris Jones
Paris-Levallois · PG · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Sharaud Curry | Métrica | Chris Jones |
|---|---|---|
| 24 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 58 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 13.0 | PTSiPuntos por partido. | 12.9 |
| 2.1 | REBiRebotes totales por partido. | 3.3 |
| 4.8 | ASTiAsistencias por partido. | 4.2 |
| 0.9 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.5 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 2.0 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.0 |
| 13.8 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 13.9 |
| 51.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 49.4% |
| 38.4% | T3%iAcierto en triples. | 30.7% |
| 92.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 77.3% |
| 54.6% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 48.4% |
| 60.5% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 52.7% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 55.1% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 29.8% |
| 30.0% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 27.8% |
| 2.33 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 2.07 |
| 8.9 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 8.9 |
| 10.1 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 9.7 |
| 16.60 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 17.23 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 ÉLITE 2 | Poitiers | 15 | 0.0 | 14.4 | 1.9 | 4.9 | 14.4 | 61.6 | 9.5 |
2016-2017 Betclic ÉLITE | Antibes | 3 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 9.3 | 40.8 | 4.9 |
2015-2016 Betclic ÉLITE | Nancy | 1 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 50.0 | 0.0 |
2014-2015 Betclic ÉLITE | Châlons-Reims | 5 | 0.0 | 13.4 | 1.8 | 4.6 | 16.8 | 69.6 | 10.1 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 Betclic ÉLITE | Lyon-Villeurbanne | 28 | 0.0 | 13.9 | 2.8 | 3.5 | 14.2 | 60.4 | 10.2 |
2015-2016 Betclic ÉLITE | Paris-Levallois | 30 | 0.0 | 12.0 | 3.9 | 4.8 | 13.7 | 46.3 | 7.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.