Dominic Waters vs Thomas Heurtel
Dominic Waters
Châlons-Reims · PG · 27 años
Thomas Heurtel
Lyon-Villeurbanne · PG · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Dominic Waters | Métrica | Thomas Heurtel |
|---|---|---|
| 27 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 38 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 10.9 | PTSiPuntos por partido. | 10.3 |
| 2.0 | REBiRebotes totales por partido. | 2.1 |
| 5.4 | ASTiAsistencias por partido. | 4.4 |
| 0.4 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.6 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 3.2 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.1 |
| 10.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 11.8 |
| 53.9% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 56.6% |
| 40.2% | T3%iAcierto en triples. | 40.6% |
| 87.7% | TL%iAcierto en tiros libres. | 86.9% |
| 56.4% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 58.7% |
| 61.6% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 63.5% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 39.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 47.2% |
| 31.0% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 31.0% |
| 1.67 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 2.11 |
| 6.1 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 7.8 |
| 7.2 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 8.3 |
| 13.44 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 14.00 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 Betclic ÉLITE | Châlons-Reims | 22 | 0.0 | 10.6 | 2.1 | 5.5 | 10.1 | 62.1 | 6.0 |
2018-2019 Betclic ÉLITE | Nanterre | 5 | 0.0 | 12.2 | 1.4 | 5.0 | 10.8 | 59.8 | 6.4 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 Betclic ÉLITE | Lyon-Villeurbanne | 8 | 0.0 | 6.4 | 1.8 | 4.1 | 7.0 | 54.3 | 4.9 |
2020-2021 Betclic ÉLITE | Lyon-Villeurbanne | 19 | 0.0 | 15.4 | 3.0 | 6.4 | 18.3 | 65.0 | 11.9 |
2009-2010 Betclic ÉLITE | Strasbourg | 3 | 0.0 | 7.3 | 1.3 | 2.7 | 5.7 | 58.3 | 3.4 |
2008-2009 Betclic ÉLITE | Pau-Lacq-Orthez | 1 | 0.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 44.4 | 1.6 |
2007-2008 Betclic ÉLITE | Pau-Orthez | 7 | 0.0 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 3.3 | 111.3 | 2.4 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.