Justin Bibbins vs Chris Jones
Justin Bibbins
Pau-Lacq-Orthez · PG · 27 años
Chris Jones
Lyon-Villeurbanne · PG · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Justin Bibbins | Métrica | Chris Jones |
|---|---|---|
| 55 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 58 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 15.2 | PTSiPuntos por partido. | 12.9 |
| 2.3 | REBiRebotes totales por partido. | 3.3 |
| 5.5 | ASTiAsistencias por partido. | 4.2 |
| 1.1 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.5 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 2.0 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.0 |
| 16.5 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 13.9 |
| 54.4% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 49.4% |
| 38.7% | T3%iAcierto en triples. | 30.7% |
| 84.5% | TL%iAcierto en tiros libres. | 77.3% |
| 56.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 48.4% |
| 63.1% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 52.7% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 52.2% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 29.8% |
| 46.9% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 27.8% |
| 2.71 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 2.07 |
| 10.0 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 8.9 |
| 12.4 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 9.7 |
| 19.55 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 17.23 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 Betclic ÉLITE | Dijon | 2 | 0.0 | 21.0 | 2.0 | 8.5 | 26.5 | 85.0 | 11.8 |
2023-2024 Betclic ÉLITE | Nanterre | 18 | 0.0 | 17.0 | 2.3 | 5.4 | 16.3 | 64.0 | 10.7 |
2022-2023 Betclic ÉLITE | Nanterre | 2 | 0.0 | 13.5 | 2.0 | 4.0 | 15.5 | 70.0 | 8.6 |
2021-2022 Betclic ÉLITE | Pau-Lacq-Orthez | 14 | 0.0 | 13.4 | 2.8 | 6.1 | 16.0 | 59.1 | 9.3 |
2020-2021 Betclic ÉLITE | Pau-Lacq-Orthez | 19 | 0.0 | 14.4 | 1.9 | 5.0 | 16.2 | 61.9 | 9.5 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 Betclic ÉLITE | Lyon-Villeurbanne | 28 | 0.0 | 13.9 | 2.8 | 3.5 | 14.2 | 60.4 | 10.2 |
2015-2016 Betclic ÉLITE | Paris-Levallois | 30 | 0.0 | 12.0 | 3.9 | 4.8 | 13.7 | 46.3 | 7.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.