Victor Wembanyama vs Aboubacar Magassa
Victor Wembanyama
Boulogne-Levallois · PF · 27 años
Aboubacar Magassa
Roanne · PF · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Victor Wembanyama | Métrica | Aboubacar Magassa |
|---|---|---|
| 63 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 58 |
| 22.2 | MINiMinutos por partido. | 20.0 |
| 11.7 | PTSiPuntos por partido. | 8.7 |
| 6.5 | REBiRebotes totales por partido. | 4.0 |
| 1.3 | ASTiAsistencias por partido. | 1.0 |
| 0.7 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.9 |
| 2.3 | TAPiTapones por partido. | 0.5 |
| 1.9 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.5 |
| 14.9 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 10.9 |
| 55.3% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 70.2% |
| 26.7% | T3%iAcierto en triples. | 34.1% |
| 78.3% | TL%iAcierto en tiros libres. | 60.9% |
| 50.6% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 67.7% |
| 54.6% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 68.0% |
| 26.4% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 17.5% |
| 30.9% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 13.1% |
| 26.6% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 40.9% |
| 0.66 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.69 |
| 9.5 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 6.5 |
| 9.7 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 7.4 |
| 16.66 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 11.06 |
| 90.500 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 7600 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 Betclic ÉLITE | Boulogne-Levallois, All Star France | 17 | 32.7 | 20.4 | 10.8 | 2.6 | 25.2 | 56.6 | 15.3 |
2021-2022 Betclic ÉLITE | Lyon-Villeurbanne | 10 | 16.6 | 7.7 | 4.3 | 0.2 | 9.1 | 53.2 | 5.3 |
2020-2021 Betclic ÉLITE | Nanterre | 18 | 16.1 | 6.3 | 4.2 | 0.8 | 8.4 | 53.1 | 4.4 |
2020-2021 Espoirs ÉLITE | Espoirs Nanterre | 5 | 25.6 | 13.4 | 8.6 | 1.4 | 17.4 | 44.3 | 13.2 |
2019-2020 Espoirs ÉLITE | Espoirs Nanterre | 13 | 20.1 | 10.2 | 4.8 | 0.8 | 13.8 | 58.4 | 11.1 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 Espoirs ÉLITE | Espoirs Roanne | 36 | 23.0 | 10.5 | 4.9 | 1.1 | 13.5 | 69.1 | 7.7 |
2021-2022 Espoirs ÉLITE | Espoirs Roanne | 20 | 16.4 | 6.3 | 2.9 | 0.9 | 7.3 | 64.9 | 4.3 |
2020-2021 Espoirs ÉLITE | Espoirs Roanne | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.