Chris Babb vs Ahmad Caver
Chris Babb
Gravelines-Dunkerque · SF · 27 años
Ahmad Caver
Nanterre · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Chris Babb | Métrica | Ahmad Caver |
|---|---|---|
| 43 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 14 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 13.1 | PTSiPuntos por partido. | 13.7 |
| 2.9 | REBiRebotes totales por partido. | 2.6 |
| 2.7 | ASTiAsistencias por partido. | 3.9 |
| 0.5 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.7 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 0.9 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.6 |
| 12.0 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 13.4 |
| 41.9% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 56.3% |
| 37.0% | T3%iAcierto en triples. | 30.8% |
| 88.2% | TL%iAcierto en tiros libres. | 83.6% |
| 52.4% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 52.5% |
| 58.7% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 58.8% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 77.6% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 37.4% |
| 34.7% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 39.6% |
| 3.05 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 2.45 |
| 7.9 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 8.8 |
| 9.4 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 10.3 |
| 16.81 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 17.57 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 Betclic ÉLITE | Gravelines-Dunkerque | 12 | 0.0 | 13.1 | 2.3 | 2.8 | 11.5 | 61.7 | 6.9 |
2024-2025 Betclic ÉLITE | Gravelines-Dunkerque | 18 | 0.0 | 15.1 | 2.8 | 3.3 | 14.3 | 62.9 | 10.0 |
2023-2024 Betclic ÉLITE | Gravelines-Dunkerque | 13 | 0.0 | 10.2 | 3.6 | 1.8 | 9.2 | 49.2 | 6.0 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 Betclic ÉLITE | Nanterre | 8 | 0.0 | 17.0 | 3.1 | 4.3 | 17.4 | 62.2 | 10.5 |
2023-2024 Betclic ÉLITE | Dijon | 6 | 0.0 | 9.3 | 1.8 | 3.3 | 8.2 | 51.9 | 5.9 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.