JULIA JUVANTENY PALOMERAS vs MARIELA TERRER VAN GOOL
JULIA JUVANTENY PALOMERAS
CEEB TORDERA - CB BLANES · 25 años
MARIELA TERRER VAN GOOL
BOSONIT UNIBASKET · 21 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| JULIA JUVANTENY PALOMERAS | Métrica | MARIELA TERRER VAN GOOL |
|---|---|---|
| 49 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 36 |
| 27.7 | MINiMinutos por partido. | 15.7 |
| 9.0 | PTSiPuntos por partido. | 4.7 |
| 6.7 | REBiRebotes totales por partido. | 4.0 |
| 0.8 | ASTiAsistencias por partido. | 0.6 |
| 1.3 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.8 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.3 |
| 2.0 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.8 |
| 12.0 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 4.9 |
| 46.6% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 47.2% |
| 25.0% | T3%iAcierto en triples. | 13.0% |
| 80.7% | TL%iAcierto en tiros libres. | 49.1% |
| 45.6% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 43.3% |
| 50.7% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 44.9% |
| 19.1% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 21.6% |
| 11.4% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 13.9% |
| 28.2% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 33.3% |
| 0.43 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.36 |
| 11.8 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 3.8 |
| 7.0 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 2.6 |
| 13.71 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 6.67 |
| 13.800 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 19.900 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 LF Dos | CEEB TORDERA - CB BLANES | 25 | 29.8 | 10.1 | 7.3 | 0.9 | 14.9 | 54.3 | 15.3 |
2023/2024 LF Dos | CEEB TORDERA UNIGIRONA | 24 | 25.5 | 7.8 | 6.0 | 0.8 | 8.9 | 46.5 | 8.2 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 LF Dos | BOSONIT UNIBASKET | 27 | 18.6 | 6.0 | 4.8 | 0.7 | 6.3 | 47.5 | 5.1 |
2021/2022 LF Dos | ANAGAN STADIUM CASABLANCA | 9 | 7.1 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 21.6 | -1.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.