ANGELICA MARTIN CASTAÑEDA vs PAULA CASADEVALL RODRIGUEZ
ANGELICA MARTIN CASTAÑEDA
MIPELLETYMAS B.F. LEON · 20 años
PAULA CASADEVALL RODRIGUEZ
ROMAKURUMA U.E.MATARÓ · 29 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| ANGELICA MARTIN CASTAÑEDA | Métrica | PAULA CASADEVALL RODRIGUEZ |
|---|---|---|
| 53 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 75 |
| 17.2 | MINiMinutos por partido. | 23.8 |
| 4.1 | PTSiPuntos por partido. | 6.6 |
| 4.6 | REBiRebotes totales por partido. | 7.7 |
| 0.8 | ASTiAsistencias por partido. | 1.3 |
| 0.8 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.9 |
| 0.4 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 1.1 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.1 |
| 6.5 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 10.5 |
| 46.8% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 40.1% |
| 40.0% | T3%iAcierto en triples. | 27.3% |
| 59.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 76.0% |
| 47.5% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 40.4% |
| 49.4% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 47.1% |
| 13.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 17.9% |
| 5.1% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 33.4% |
| 23.7% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 39.0% |
| 0.76 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.61 |
| 5.6 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 12.1 |
| 4.3 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 5.3 |
| 7.62 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 12.57 |
| 33.300 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 20.000 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 LF Dos | MIPELLETYMAS B.F. LEON | 32 | 21.0 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 8.4 | 53.1 | 7.8 |
2024/2025 LF Dos | MIPELLETYMAS B.F. LEON | 21 | 11.4 | 2.0 | 3.3 | 0.5 | 3.4 | 38.0 | 2.2 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 LF Dos | ROMAKURUMA U.E.MATARÓ | 26 | 23.5 | 6.0 | 7.7 | 1.0 | 10.7 | 49.1 | 12.4 |
2023/2024 LF Dos | WESTFIELD GLORIES C.B GRUP BARNA | 23 | 22.2 | 6.9 | 7.4 | 1.2 | 9.7 | 45.0 | 11.4 |
2022/2023 LF Dos | INTERGRAF CB GRUP BARNA | 26 | 25.7 | 7.0 | 7.8 | 1.6 | 11.2 | 47.5 | 12.4 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.