Youssef Khayat vs Noé Jullien
Youssef Khayat
Espoirs Limoges · SF · 27 años
Noé Jullien
Espoirs Pau-Lacq-Orthez · SF · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Youssef Khayat | Métrica | Noé Jullien |
|---|---|---|
| 69 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 31 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 12.4 | PTSiPuntos por partido. | 4.7 |
| 5.9 | REBiRebotes totales por partido. | 1.3 |
| 1.6 | ASTiAsistencias por partido. | 1.0 |
| 1.3 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.7 |
| 0.3 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 2.0 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.7 |
| 11.6 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 3.6 |
| 47.3% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 44.2% |
| 31.0% | T3%iAcierto en triples. | 28.9% |
| 66.8% | TL%iAcierto en tiros libres. | 67.6% |
| 47.1% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 43.6% |
| 49.8% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 46.8% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 34.7% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 69.3% |
| 23.6% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 24.3% |
| 0.79 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.36 |
| 9.0 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 2.2 |
| 8.1 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 2.8 |
| 16.78 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 5.66 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 Espoirs ÉLITE | Espoirs Limoges | 33 | 0.0 | 16.7 | 7.5 | 1.8 | 16.0 | 52.1 | 13.5 |
2020-2021 Espoirs ÉLITE | Espoirs Limoges | 15 | 0.0 | 8.9 | 6.1 | 1.2 | 9.1 | 42.4 | 6.3 |
2019-2020 Espoirs ÉLITE | Espoirs Limoges | 10 | 0.0 | 7.6 | 1.9 | 1.0 | 4.4 | 45.6 | 2.6 |
2018-2019 Espoirs ÉLITE | Espoirs Limoges | 11 | 0.0 | 8.8 | 4.1 | 2.1 | 8.3 | 52.7 | 6.3 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 ÉLITE 2 | Orléans | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-2023 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Orléans | 20 | 0.0 | 7.0 | 1.9 | 1.5 | 5.5 | 46.6 | 3.3 |
2021-2022 Espoirs ÉLITE | Espoirs Pau-Lacq-Orthez | 10 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 51.2 | 0.1 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.