Marius Balanca vs Callum Davies
Marius Balanca
Espoirs Dijon · SF · 27 años
Callum Davies
Espoirs Chalon/Saône · SF · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Marius Balanca | Métrica | Callum Davies |
|---|---|---|
| 133 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 30 |
| 26.2 | MINiMinutos por partido. | 9.7 |
| 11.3 | PTSiPuntos por partido. | 2.3 |
| 2.8 | REBiRebotes totales por partido. | 1.4 |
| 1.9 | ASTiAsistencias por partido. | 0.6 |
| 1.3 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.3 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 1.7 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.4 |
| 9.8 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 1.6 |
| 49.4% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 46.3% |
| 36.3% | T3%iAcierto en triples. | 17.4% |
| 80.8% | TL%iAcierto en tiros libres. | 69.0% |
| 51.8% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 39.1% |
| 54.3% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 45.6% |
| 21.4% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 17.8% |
| 46.2% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 35.9% |
| 15.3% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 45.3% |
| 1.09 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.43 |
| 7.0 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 0.6 |
| 7.5 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 0.6 |
| 13.44 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 2.58 |
| 15.100 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 1910 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 Espoirs ÉLITE | Espoirs Dijon | 31 | 31.0 | 17.6 | 3.5 | 2.1 | 14.4 | 56.6 | 10.6 |
2023-2024 Espoirs ÉLITE | Espoirs Dijon | 33 | 31.5 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 11.4 | 50.2 | 7.8 |
2022-2023 Espoirs ÉLITE | Espoirs Dijon | 33 | 31.4 | 13.6 | 3.1 | 1.3 | 11.6 | 59.1 | 8.6 |
2021-2022 Espoirs ÉLITE | Espoirs Dijon | 29 | 13.0 | 2.7 | 1.5 | 1.0 | 3.2 | 44.9 | 2.0 |
2020-2021 Espoirs ÉLITE | Espoirs Boulazac | 7 | 11.0 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | -0.3 | 29.4 | -0.2 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Pau-Lacq-Orthez | 15 | 13.8 | 3.9 | 2.2 | 0.9 | 2.9 | 51.1 | 1.2 |
2024-2025 Espoirs ÉLITE | Espoirs Chalon/Saône | 2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 |
2023-2024 Espoirs ÉLITE | Espoirs Chalon/Saône | 12 | 5.8 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 36.7 | 0.2 |
2022-2023 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Chalon/Saône | 1 | 10.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -3.0 | 0.0 | -3.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.