Evan Grimonprez vs Othmane Manouach
Evan Grimonprez
Espoirs Quimper · PF · 27 años
Othmane Manouach
Espoirs Nancy · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Evan Grimonprez | Métrica | Othmane Manouach |
|---|---|---|
| 44 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 56 |
| 20.5 | MINiMinutos por partido. | 23.1 |
| 6.3 | PTSiPuntos por partido. | 7.4 |
| 3.0 | REBiRebotes totales por partido. | 5.4 |
| 1.5 | ASTiAsistencias por partido. | 1.2 |
| 1.1 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.8 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 1.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.8 |
| 5.8 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 9.2 |
| 51.4% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 51.5% |
| 22.7% | T3%iAcierto en triples. | 14.3% |
| 49.3% | TL%iAcierto en tiros libres. | 64.8% |
| 45.7% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 49.7% |
| 46.8% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 52.0% |
| 18.2% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 17.3% |
| 33.2% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 5.8% |
| 27.5% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 24.4% |
| 0.84 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.65 |
| 3.5 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 5.8 |
| 3.6 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 5.4 |
| 8.00 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 11.21 |
| 900 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 4600 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Quimper | 21 | 20.9 | 5.5 | 3.2 | 1.7 | 4.9 | 40.1 | 2.8 |
2021-2022 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Quimper | 23 | 20.2 | 7.1 | 2.7 | 1.3 | 6.7 | 53.1 | 4.1 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 Espoirs ÉLITE | Espoirs Le Portel | 33 | 25.9 | 8.4 | 5.8 | 1.4 | 10.2 | 51.5 | 6.4 |
2021-2022 ÉLITE 2 | Nancy | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-2022 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Nancy | 20 | 22.0 | 6.9 | 5.5 | 1.0 | 8.7 | 53.2 | 5.6 |
2020-2021 ÉLITE 2 | Nancy | 2 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.