Yegor Yegorov vs Lionel Colson
Yegor Yegorov
Espoirs Aix-Maurienne · C · 27 años
Lionel Colson
Espoirs Evreux · C · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Yegor Yegorov | Métrica | Lionel Colson |
|---|---|---|
| 20 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 60 |
| 13.6 | MINiMinutos por partido. | 21.2 |
| 6.5 | PTSiPuntos por partido. | 8.8 |
| 4.8 | REBiRebotes totales por partido. | 5.3 |
| 0.5 | ASTiAsistencias por partido. | 0.5 |
| 0.4 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.3 |
| 0.5 | TAPiTapones por partido. | 0.4 |
| 1.7 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.7 |
| 7.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 8.7 |
| 53.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 51.4% |
| 25.0% | T3%iAcierto en triples. | 20.0% |
| 44.4% | TL%iAcierto en tiros libres. | 47.5% |
| 52.4% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 51.0% |
| 52.1% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 51.3% |
| 23.2% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 21.6% |
| 3.8% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 2.2% |
| 43.3% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 25.4% |
| 0.30 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.31 |
| 4.3 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 4.7 |
| 4.3 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 5.0 |
| 9.20 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 11.72 |
| 485 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 1810 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 ÉLITE 2 | Aix-Maurienne | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-2022 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Aix-Maurienne | 16 | 16.4 | 8.1 | 5.9 | 0.6 | 9.0 | 52.5 | 5.5 |
2020-2021 ÉLITE 2 | Aix-Maurienne | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2019-2020 Espoirs ÉLITE | Espoirs Limoges | 1 | 9.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.9 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 Espoirs ÉLITE | Espoirs Fos-sur-Mer | 31 | 23.1 | 9.0 | 4.9 | 0.5 | 8.3 | 50.2 | 3.9 |
2021-2022 ÉLITE 2 | Evreux | 7 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 55.1 | 0.3 |
2021-2022 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Evreux | 22 | 24.5 | 11.2 | 7.3 | 0.8 | 11.9 | 52.4 | 7.6 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.