Marwan Rhennam vs Diego Minucci
Marwan Rhennam
Espoirs Chartres · 27 años
Diego Minucci
Espoirs Châlons-Reims · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Marwan Rhennam | Métrica | Diego Minucci |
|---|---|---|
| 19 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 47 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 5.0 | PTSiPuntos por partido. | 5.9 |
| 2.9 | REBiRebotes totales por partido. | 2.2 |
| 3.1 | ASTiAsistencias por partido. | 5.5 |
| 0.6 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.1 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 3.2 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.7 |
| 3.4 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 7.8 |
| 31.5% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 45.1% |
| 25.0% | T3%iAcierto en triples. | 23.3% |
| 52.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 58.0% |
| 34.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 42.0% |
| 35.6% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 46.9% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 41.6% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 30.8% |
| 15.2% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 58.2% |
| 0.97 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 2.06 |
| 1.2 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 4.3 |
| 1.0 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 5.0 |
| 7.03 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 9.72 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | NaN |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Chartres | 19 | 0.0 | 5.0 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 35.6 | 1.2 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 Espoirs ÉLITE | Espoirs Blois | 1 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 15.0 | 72.5 | 10.4 |
2025-2026 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Blois | 26 | 0.0 | 6.7 | 2.3 | 6.6 | 9.3 | 47.0 | 5.6 |
2024-2025 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Châlons-Reims | 20 | 0.0 | 5.0 | 1.8 | 4.1 | 5.4 | 45.9 | 2.4 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.