David Sabe-Goromo vs Elie Ntowoa
David Sabe-Goromo
Espoirs Challans · 27 años
Elie Ntowoa
Espoirs Poitiers · FC · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| David Sabe-Goromo | Métrica | Elie Ntowoa |
|---|---|---|
| 29 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 36 |
| 17.4 | MINiMinutos por partido. | 18.2 |
| 5.0 | PTSiPuntos por partido. | 4.5 |
| 4.2 | REBiRebotes totales por partido. | 4.9 |
| 1.0 | ASTiAsistencias por partido. | 1.4 |
| 0.9 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.2 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 1.7 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.3 |
| 5.6 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 6.6 |
| 45.6% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 38.0% |
| 21.5% | T3%iAcierto en triples. | 5.3% |
| 58.3% | TL%iAcierto en tiros libres. | 65.4% |
| 40.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 31.4% |
| 42.4% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 38.7% |
| 18.3% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 16.6% |
| 41.9% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 21.7% |
| 23.2% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 46.3% |
| 0.56 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.13 |
| 2.6 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 2.9 |
| 2.7 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 3.6 |
| 7.45 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 8.40 |
| 1670 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 3900 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 ÉLITE 2 | Challans | 2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-2026 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Challans | 26 | 19.1 | 5.5 | 4.7 | 1.1 | 6.1 | 42.1 | 2.8 |
2024-2025 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Boulazac | 1 | 5.2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 100.0 | 3.4 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 ÉLITE 2 | Poitiers | 9 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.3 |
2025-2026 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Poitiers | 27 | 23.8 | 6.0 | 6.4 | 1.9 | 8.9 | 38.9 | 4.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.