Pierre Wooten vs Fabrice Periac
Pierre Wooten
Saint-Quentin · PG · 27 años
Fabrice Periac
Saint Etienne · PG · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Pierre Wooten | Métrica | Fabrice Periac |
|---|---|---|
| 48 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 79 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 16.0 | PTSiPuntos por partido. | 4.4 |
| 3.3 | REBiRebotes totales por partido. | 1.8 |
| 4.3 | ASTiAsistencias por partido. | 2.0 |
| 1.4 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.1 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 2.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.8 |
| 15.9 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 3.1 |
| 46.4% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 36.5% |
| 30.4% | T3%iAcierto en triples. | 28.2% |
| 81.4% | TL%iAcierto en tiros libres. | 70.0% |
| 46.1% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 39.7% |
| 53.6% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 42.7% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 37.8% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 56.1% |
| 43.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 18.4% |
| 1.53 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.08 |
| 9.7 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 1.8 |
| 10.8 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 2.2 |
| 19.54 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 5.46 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 ÉLITE 2 | Quimper | 11 | 0.0 | 11.8 | 2.5 | 3.1 | 10.0 | 47.9 | 5.1 |
2006-2007 Betclic ÉLITE | Besançon | 9 | 0.0 | 8.6 | 3.0 | 3.3 | 8.0 | 43.1 | 4.0 |
2005-2006 ÉLITE 2 | Saint-Quentin | 28 | 0.0 | 20.0 | 3.7 | 5.1 | 20.8 | 57.1 | 13.6 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-2010 ÉLITE 2 | Bordeaux | 13 | 0.0 | 7.7 | 3.1 | 3.6 | 7.1 | 45.6 | 4.9 |
2005-2006 ÉLITE 2 | Saint Etienne | 34 | 0.0 | 4.9 | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 41.2 | 1.8 |
2004-2005 Betclic ÉLITE | Clermont | 32 | 0.0 | 2.7 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 42.8 | 0.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.