Ahmadou Keita vs Benjamin Recoura
Ahmadou Keita
Antibes · G · 27 años
Benjamin Recoura
Antibes · GF · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Ahmadou Keita | Métrica | Benjamin Recoura |
|---|---|---|
| 45 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 109 |
| 32.9 | MINiMinutos por partido. | 15.7 |
| 11.5 | PTSiPuntos por partido. | 4.7 |
| 3.9 | REBiRebotes totales por partido. | 1.5 |
| 2.9 | ASTiAsistencias por partido. | 0.8 |
| 1.3 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.4 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 2.2 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.8 |
| 11.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 3.3 |
| 48.7% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 43.3% |
| 28.6% | T3%iAcierto en triples. | 33.5% |
| 75.0% | TL%iAcierto en tiros libres. | 81.1% |
| 46.6% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 47.1% |
| 51.6% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 50.6% |
| 19.1% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 16.5% |
| 36.8% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 55.3% |
| 33.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 19.4% |
| 1.32 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.06 |
| 6.7 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 1.9 |
| 7.8 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 2.4 |
| 14.99 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 5.46 |
| 5400 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 3200 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 ÉLITE 2 | Antibes | 14 | 25.1 | 8.2 | 2.4 | 2.4 | 7.8 | 50.5 | 4.5 |
2004-2005 ÉLITE 2 | Golbey-Epinal | 31 | 36.4 | 13.0 | 4.6 | 3.2 | 12.7 | 51.9 | 7.6 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 ÉLITE 2 | Le Portel | 30 | 17.0 | 6.1 | 1.4 | 0.6 | 3.4 | 53.0 | 1.9 |
2006-2007 ÉLITE 2 | Vichy | 12 | 16.1 | 4.9 | 1.6 | 0.8 | 4.8 | 61.6 | 3.6 |
2005-2006 ÉLITE 2 | Antibes | 34 | 20.9 | 6.1 | 2.3 | 1.3 | 4.7 | 48.0 | 2.6 |
2004-2005 Betclic ÉLITE | Roanne | 33 | 9.0 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 45.5 | 0.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.