Alhaji Mohammed vs Laurent Cazalon
Alhaji Mohammed
Limoges · SG · 27 años
Laurent Cazalon
Le Portel · SG · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Alhaji Mohammed | Métrica | Laurent Cazalon |
|---|---|---|
| 77 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 139 |
| 29.3 | MINiMinutos por partido. | 23.6 |
| 16.5 | PTSiPuntos por partido. | 9.8 |
| 4.0 | REBiRebotes totales por partido. | 4.0 |
| 2.8 | ASTiAsistencias por partido. | 1.7 |
| 1.4 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.9 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 2.9 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.0 |
| 15.9 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 8.5 |
| 59.1% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 50.2% |
| 37.7% | T3%iAcierto en triples. | 32.9% |
| 62.4% | TL%iAcierto en tiros libres. | 70.6% |
| 58.1% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 49.8% |
| 60.1% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 52.5% |
| 27.1% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 22.4% |
| 36.7% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 44.0% |
| 41.0% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 22.2% |
| 0.98 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.84 |
| 10.6 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 5.1 |
| 11.5 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 5.8 |
| 19.45 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 12.15 |
| 8410 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 9200 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 ÉLITE 2 | Blois | 11 | 20.5 | 8.1 | 2.4 | 1.4 | 6.3 | 52.2 | 2.7 |
2009-2010 ÉLITE 2 | Limoges | 33 | 28.8 | 16.6 | 4.2 | 3.4 | 16.9 | 60.8 | 10.9 |
2008-2009 ÉLITE 2 | Limoges | 33 | 32.7 | 19.2 | 4.4 | 2.7 | 18.1 | 60.8 | 13.4 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 ÉLITE 2 | Le Portel | 23 | 25.8 | 9.8 | 4.2 | 1.4 | 7.3 | 47.1 | 4.9 |
2007-2008 Betclic ÉLITE | Roanne | 25 | 13.6 | 5.6 | 2.2 | 1.4 | 5.4 | 55.6 | 3.0 |
2006-2007 Betclic ÉLITE | Roanne | 25 | 15.6 | 5.7 | 2.3 | 1.0 | 4.8 | 48.2 | 2.3 |
2005-2006 ÉLITE 2 | Vichy | 34 | 29.3 | 11.9 | 4.3 | 2.2 | 10.5 | 54.3 | 6.7 |
2004-2005 ÉLITE 2 | Golbey-Epinal | 32 | 30.0 | 14.0 | 6.2 | 2.2 | 12.6 | 54.8 | 7.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.