Anthony Farmer vs Chris Dunn
Anthony Farmer
Nantes · PG · 27 años
Chris Dunn
Aix-Maurienne · PG · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Anthony Farmer | Métrica | Chris Dunn |
|---|---|---|
| 8 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 95 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 11.3 | PTSiPuntos por partido. | 14.6 |
| 1.9 | REBiRebotes totales por partido. | 2.9 |
| 2.6 | ASTiAsistencias por partido. | 4.3 |
| 1.1 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.9 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 2.3 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 3.0 |
| 10.8 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 15.2 |
| 50.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 50.1% |
| 31.8% | T3%iAcierto en triples. | 29.3% |
| 60.0% | TL%iAcierto en tiros libres. | 85.6% |
| 49.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 48.1% |
| 52.7% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 56.5% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 31.4% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 32.5% |
| 50.0% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 46.4% |
| 1.17 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.44 |
| 5.5 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 9.7 |
| 6.9 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 10.8 |
| 12.63 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 17.54 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 ÉLITE 2 | Nantes | 3 | 0.0 | 9.3 | 2.0 | 0.7 | 9.3 | 56.8 | 5.0 |
2009-2010 ÉLITE 2 | Brest | 5 | 0.0 | 12.4 | 1.8 | 3.8 | 11.6 | 51.0 | 5.7 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 ÉLITE 2 | Bordeaux | 8 | 0.0 | 12.1 | 2.4 | 4.1 | 10.6 | 48.5 | 7.0 |
2010-2011 ÉLITE 2 | Aix-Maurienne | 19 | 0.0 | 14.3 | 2.5 | 3.6 | 15.1 | 58.3 | 8.3 |
2009-2010 ÉLITE 2 | Aix-Maurienne | 34 | 0.0 | 16.0 | 3.1 | 4.7 | 17.3 | 58.2 | 11.8 |
2008-2009 ÉLITE 2 | Aix-Maurienne | 34 | 0.0 | 13.9 | 2.9 | 4.4 | 14.2 | 55.4 | 9.1 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.