Darryl Monroe vs Alixio Da Silveira
Darryl Monroe
Boulogne-sur-Mer · C · 27 años
Alixio Da Silveira
Aix-Maurienne · C · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Darryl Monroe | Métrica | Alixio Da Silveira |
|---|---|---|
| 69 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 29 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 13.6 | PTSiPuntos por partido. | 2.9 |
| 8.4 | REBiRebotes totales por partido. | 1.2 |
| 2.7 | ASTiAsistencias por partido. | 0.6 |
| 1.4 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.7 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 2.2 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.5 |
| 19.9 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 0.7 |
| 58.6% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 42.0% |
| 25.0% | T3%iAcierto en triples. | 25.9% |
| 66.5% | TL%iAcierto en tiros libres. | 40.0% |
| 58.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 41.1% |
| 61.3% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 41.4% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 2.6% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 28.1% |
| 52.7% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 15.6% |
| 1.24 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.39 |
| 13.5 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 0.0 |
| 12.4 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 0.5 |
| 21.33 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 2.59 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 Betclic ÉLITE | Boulazac | 4 | 0.0 | 6.3 | 4.8 | 2.5 | 8.5 | 51.0 | 6.8 |
2011-2012 ÉLITE 2 | Boulazac | 34 | 0.0 | 15.3 | 9.5 | 3.2 | 22.7 | 62.5 | 16.0 |
2010-2011 ÉLITE 2 | Boulogne-sur-Mer | 31 | 0.0 | 12.7 | 7.8 | 2.1 | 18.2 | 60.7 | 11.6 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 ÉLITE 2 | Aix-Maurienne | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2008-2009 Espoirs ÉLITE | Espoirs Lyon-Villeurbanne | 27 | 0.0 | 3.1 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 41.4 | 0.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.