Storm Warren vs Julien Bestron
Storm Warren
Nantes · PF · 27 años
Julien Bestron
Angers · PF · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Storm Warren | Métrica | Julien Bestron |
|---|---|---|
| 67 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 135 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 13.0 | PTSiPuntos por partido. | 6.5 |
| 7.0 | REBiRebotes totales por partido. | 3.8 |
| 1.0 | ASTiAsistencias por partido. | 0.5 |
| 1.2 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.4 |
| 0.6 | TAPiTapones por partido. | 0.3 |
| 1.9 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.7 |
| 14.0 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 6.7 |
| 53.2% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 53.6% |
| 24.0% | T3%iAcierto en triples. | 32.3% |
| 66.3% | TL%iAcierto en tiros libres. | 69.6% |
| 50.8% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 52.5% |
| 53.5% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 55.3% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 14.4% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 21.9% |
| 28.9% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 27.4% |
| 0.50 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.68 |
| 9.2 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 4.6 |
| 9.6 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 4.7 |
| 17.63 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 9.03 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 ÉLITE 2 | Nantes | 33 | 0.0 | 13.8 | 7.2 | 1.1 | 14.9 | 52.8 | 10.0 |
2014-2015 ÉLITE 2 | Nantes | 34 | 0.0 | 12.2 | 6.8 | 0.9 | 13.1 | 54.4 | 8.4 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-2015 ÉLITE 2 | Angers | 27 | 0.0 | 7.7 | 4.4 | 0.9 | 8.6 | 51.9 | 6.1 |
2010-2011 ÉLITE 2 | Châlons-Reims | 19 | 0.0 | 8.0 | 3.5 | 0.6 | 7.5 | 63.4 | 5.6 |
2007-2008 ÉLITE 2 | Quimper | 34 | 0.0 | 4.1 | 2.6 | 0.3 | 3.8 | 51.1 | 2.6 |
2006-2007 ÉLITE 2 | Angers | 32 | 0.0 | 8.3 | 5.1 | 0.3 | 9.0 | 55.7 | 5.9 |
2005-2006 ÉLITE 2 | Angers | 22 | 0.0 | 5.0 | 3.2 | 0.5 | 5.5 | 57.5 | 3.3 |
2004-2005 Betclic ÉLITE | Nancy | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.