Robert Nyakundi vs Jarvis Williams
Robert Nyakundi
Saint-Quentin · PF · 27 años
Jarvis Williams
Boulazac · PF · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Robert Nyakundi | Métrica | Jarvis Williams |
|---|---|---|
| 129 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 65 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 10.6 | PTSiPuntos por partido. | 16.3 |
| 3.6 | REBiRebotes totales por partido. | 6.4 |
| 1.0 | ASTiAsistencias por partido. | 1.0 |
| 0.8 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.4 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.7 |
| 1.3 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.1 |
| 8.3 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 18.3 |
| 44.4% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 57.4% |
| 41.0% | T3%iAcierto en triples. | 29.6% |
| 78.8% | TL%iAcierto en tiros libres. | 81.0% |
| 54.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 55.3% |
| 56.8% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 59.9% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 56.5% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 16.2% |
| 19.2% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 32.7% |
| 0.74 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.49 |
| 5.8 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 12.2 |
| 6.5 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 12.6 |
| 12.43 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 20.72 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 ÉLITE 2 | Roanne | 32 | 0.0 | 9.6 | 2.7 | 0.9 | 8.1 | 62.0 | 5.6 |
2017-2018 ÉLITE 2 | Roanne | 32 | 0.0 | 12.1 | 3.8 | 1.1 | 10.0 | 59.7 | 7.7 |
2016-2017 ÉLITE 2 | Saint-Quentin | 34 | 0.0 | 10.5 | 4.3 | 1.0 | 7.5 | 50.2 | 4.9 |
2015-2016 ÉLITE 2 | Hyères Toulon | 31 | 0.0 | 10.1 | 3.3 | 0.9 | 7.6 | 57.3 | 5.3 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 ÉLITE 2 | Caen | 31 | 0.0 | 15.8 | 6.0 | 0.9 | 15.7 | 56.0 | 9.8 |
2016-2017 ÉLITE 2 | Boulazac | 34 | 0.0 | 16.7 | 6.9 | 1.1 | 20.7 | 63.8 | 14.8 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.