Darius Tarvydas vs Emmanuel Monceau
Darius Tarvydas
Gries-Oberhoffen · F · 27 años
Emmanuel Monceau
Rouen · F · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Darius Tarvydas | Métrica | Emmanuel Monceau |
|---|---|---|
| 32 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 74 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 8.8 | PTSiPuntos por partido. | 5.2 |
| 3.9 | REBiRebotes totales por partido. | 3.0 |
| 1.1 | ASTiAsistencias por partido. | 1.1 |
| 0.7 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.9 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 0.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.1 |
| 9.9 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 6.6 |
| 57.5% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 57.7% |
| 35.8% | T3%iAcierto en triples. | 25.9% |
| 65.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 65.7% |
| 55.6% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 50.2% |
| 57.8% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 54.5% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 50.7% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 39.9% |
| 29.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 49.1% |
| 1.33 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.99 |
| 6.0 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 3.0 |
| 6.8 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 4.0 |
| 12.42 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 7.09 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 ÉLITE 2 | Gries-Oberhoffen | 29 | 0.0 | 9.0 | 4.1 | 1.2 | 10.6 | 58.7 | 6.3 |
2017-2018 ÉLITE 2 | Charleville-Mézières | 3 | 0.0 | 7.0 | 2.7 | 0.3 | 3.7 | 48.3 | 2.9 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 ÉLITE 2 | Rouen | 13 | 0.0 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 31.3 | 0.4 |
2019-2020 ÉLITE 2 | Rouen | 12 | 0.0 | 7.8 | 2.8 | 1.2 | 8.3 | 69.7 | 4.1 |
2018-2019 ÉLITE 2 | Rouen | 19 | 0.0 | 4.1 | 2.7 | 0.9 | 4.4 | 46.0 | 1.4 |
2017-2018 ÉLITE 2 | Rouen | 30 | 0.0 | 6.2 | 3.8 | 1.2 | 9.4 | 59.4 | 4.6 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.