Parker Jackson-Cartwright vs Hugo Delavalle
Parker Jackson-Cartwright
Saint-Quentin · PG · 27 años
Hugo Delavalle
Lille · PG · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Parker Jackson-Cartwright | Métrica | Hugo Delavalle |
|---|---|---|
| 43 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 11 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 14.1 | PTSiPuntos por partido. | 0.1 |
| 2.8 | REBiRebotes totales por partido. | 0.1 |
| 6.3 | ASTiAsistencias por partido. | 0.0 |
| 2.1 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.1 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 2.2 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.3 |
| 17.7 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | -0.5 |
| 52.9% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 0.0% |
| 37.2% | T3%iAcierto en triples. | 0.0% |
| 77.7% | TL%iAcierto en tiros libres. | 20.0% |
| 54.5% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 0.0% |
| 59.3% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 8.1% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 52.9% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 50.0% |
| 38.0% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 125.0% |
| 2.87 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.00 |
| 10.3 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | -0.9 |
| 12.7 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | -0.6 |
| 19.58 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | -0.23 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 Betclic ÉLITE | Lyon-Villeurbanne | 9 | 0.0 | 8.1 | 1.1 | 3.2 | 8.7 | 64.6 | 4.6 |
2020-2021 ÉLITE 2 | Saint-Quentin | 34 | 0.0 | 15.6 | 3.3 | 7.2 | 20.1 | 58.6 | 11.8 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 ÉLITE 2 | Lille | 8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | 9.6 | -1.1 |
2019-2020 ÉLITE 2 | Lille | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.9 |
2017-2018 Espoirs ÉLITE | Espoirs Nanterre | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.