Guillaume Payen-Boucard vs Chris-Ebou Ndow
Guillaume Payen-Boucard
Denain · SF · 27 años
Chris-Ebou Ndow
Boulazac · SF · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Guillaume Payen-Boucard | Métrica | Chris-Ebou Ndow |
|---|---|---|
| 84 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 74 |
| 23.8 | MINiMinutos por partido. | 27.0 |
| 7.6 | PTSiPuntos por partido. | 9.7 |
| 4.8 | REBiRebotes totales por partido. | 5.2 |
| 1.6 | ASTiAsistencias por partido. | 1.7 |
| 0.7 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.0 |
| 0.5 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 1.9 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.3 |
| 8.6 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 11.1 |
| 44.2% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 59.2% |
| 31.6% | T3%iAcierto en triples. | 30.8% |
| 67.2% | TL%iAcierto en tiros libres. | 73.6% |
| 45.6% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 52.0% |
| 49.7% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 55.0% |
| 19.1% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 18.1% |
| 44.2% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 55.3% |
| 34.9% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 23.6% |
| 0.86 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.29 |
| 5.0 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 7.4 |
| 5.1 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 7.4 |
| 11.27 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 14.20 |
| 12.700 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 56.100 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 ÉLITE 2 | Denain | 28 | 18.8 | 5.9 | 3.5 | 1.1 | 6.5 | 48.9 | 4.1 |
2022-2023 ÉLITE 2 | Saint-Chamond | 20 | 22.1 | 7.3 | 3.4 | 1.8 | 6.8 | 50.2 | 2.7 |
2021-2022 ÉLITE 2 | Denain | 36 | 28.5 | 9.2 | 6.7 | 2.0 | 11.2 | 49.9 | 7.2 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 Betclic ÉLITE | Cholet | 10 | 21.9 | 7.1 | 4.3 | 0.9 | 10.7 | 68.5 | 6.3 |
2021-2022 ÉLITE 2 | Boulazac | 7 | 19.6 | 6.1 | 2.6 | 1.3 | 4.1 | 39.9 | 1.9 |
2020-2021 ÉLITE 2 | Denain | 34 | 29.3 | 10.5 | 6.6 | 2.1 | 12.6 | 53.6 | 8.6 |
2019-2020 ÉLITE 2 | Denain | 23 | 28.0 | 10.8 | 4.5 | 1.5 | 11.2 | 57.7 | 7.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.