Noah Penda vs Elias Senou
Noah Penda
Vichy-Clermont · GF · 27 años
Elias Senou
Denain · GF · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Noah Penda | Métrica | Elias Senou |
|---|---|---|
| 99 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 39 |
| 20.6 | MINiMinutos por partido. | 23.5 |
| 7.3 | PTSiPuntos por partido. | 10.2 |
| 5.2 | REBiRebotes totales por partido. | 4.6 |
| 1.7 | ASTiAsistencias por partido. | 0.8 |
| 1.2 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.9 |
| 0.6 | TAPiTapones por partido. | 0.4 |
| 1.2 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.3 |
| 10.8 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 8.5 |
| 55.1% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 52.0% |
| 25.3% | T3%iAcierto en triples. | 27.5% |
| 60.8% | TL%iAcierto en tiros libres. | 74.7% |
| 50.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 46.6% |
| 52.8% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 50.5% |
| 17.5% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 23.1% |
| 29.9% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 50.4% |
| 39.0% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 25.8% |
| 1.46 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.36 |
| 6.2 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 6.1 |
| 7.1 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 5.3 |
| 12.16 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 12.18 |
| 61.000 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 1100 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 Betclic ÉLITE | Le Mans, All Star France, YSG - Team Rigaudeau | 12 | 27.0 | 10.7 | 6.3 | 2.5 | 14.0 | 48.2 | 7.3 |
2023-2024 ÉLITE 2 | Vichy | 46 | 22.2 | 9.2 | 5.9 | 2.0 | 13.7 | 56.5 | 8.7 |
2022-2023 ÉLITE 2 | Vichy-Clermont | 41 | 16.9 | 4.1 | 4.1 | 1.0 | 6.7 | 48.3 | 3.2 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 ÉLITE 2 | Denain | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-2024 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Denain | 20 | 23.8 | 11.3 | 4.6 | 0.7 | 9.7 | 53.5 | 6.0 |
2022-2023 ÉLITE 2 | Denain | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-2023 Espoirs ÉLITE 2 | Espoirs Denain | 17 | 25.9 | 10.1 | 5.1 | 1.1 | 8.1 | 47.0 | 7.4 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.