MATTEO SPAGNOLO vs JAIME FERNANDEZ BERNABE
MATTEO SPAGNOLO
KOSNER BASKONIA · Escolta · 23 años
JAIME FERNANDEZ BERNABE
LA LAGUNA TENERIFE · Escolta · 33 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| MATTEO SPAGNOLO | Métrica | JAIME FERNANDEZ BERNABE |
|---|---|---|
| 69 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 83 |
| 23.4 | MINiMinutos por partido. | 21.0 |
| 10.9 | PTSiPuntos por partido. | 10.2 |
| 3.6 | REBiRebotes totales por partido. | 2.2 |
| 2.4 | ASTiAsistencias por partido. | 2.9 |
| 0.9 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.3 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 1.3 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.7 |
| 12.3 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 9.3 |
| 52.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 49.3% |
| 35.8% | T3%iAcierto en triples. | 30.5% |
| 79.0% | TL%iAcierto en tiros libres. | 72.7% |
| 52.5% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 47.8% |
| 57.0% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 52.6% |
| 21.2% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 26.0% |
| 30.2% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 40.6% |
| 31.1% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 35.9% |
| 1.80 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.68 |
| 7.8 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 5.4 |
| 8.5 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 6.9 |
| 14.80 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 12.25 |
| 161.000 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 90.300 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Liga Endesa | KOSNER BASKONIA | 39 | 19.7 | 7.6 | 2.7 | 2.0 | 9.0 | 58.2 | 5.1 |
2020/2021 Tercera FEB | REAL MADRID | 13 | 27.5 | 14.2 | 4.9 | 2.7 | 15.2 | 54.0 | 11.4 |
2019/2020 Tercera FEB | REAL MADRID | 17 | 28.8 | 16.0 | 4.7 | 3.0 | 17.8 | 57.8 | 12.9 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Liga Endesa | LA LAGUNA TENERIFE | 40 | 18.4 | 9.9 | 2.1 | 2.8 | 10.0 | 55.0 | 5.3 |
2010/2011 Tercera FEB | ASEFA ESTUDIANTES | 20 | 27.7 | 12.5 | 3.3 | 4.3 | 10.9 | 48.3 | 7.8 |
2009/2010 Tercera FEB | ASEFA ESTUDIANTES | 23 | 19.9 | 8.7 | 1.4 | 1.8 | 6.8 | 53.9 | 3.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.