CRISTA RICKETTS vs PIRGIT PÜÜ
CRISTA RICKETTS
ADBA · 42 años
PIRGIT PÜÜ
PABELLON OURENSE · 38 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| CRISTA RICKETTS | Métrica | PIRGIT PÜÜ |
|---|---|---|
| 67 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 76 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 15.6 | PTSiPuntos por partido. | 8.2 |
| 6.4 | REBiRebotes totales por partido. | 2.4 |
| 1.0 | ASTiAsistencias por partido. | 0.8 |
| 0.9 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.3 |
| 0.4 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 1.7 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.7 |
| 17.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 7.1 |
| 51.9% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 57.8% |
| 16.0% | T3%iAcierto en triples. | 36.7% |
| 81.0% | TL%iAcierto en tiros libres. | 76.0% |
| 50.9% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 56.4% |
| 57.9% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 58.8% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 3.3% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 54.2% |
| 46.4% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 19.7% |
| 0.57 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.47 |
| 16.1 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 6.5 |
| 11.6 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 5.1 |
| 19.78 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 8.68 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 LF Dos | SPACE TANIT EIVISSA | 28 | 0.0 | 17.3 | 6.6 | 1.4 | 19.5 | 61.7 | 15.3 |
2010/2011 LF Dos | ADBA | 30 | 0.0 | 18.1 | 7.9 | 0.8 | 19.3 | 55.4 | 16.6 |
2007-2008 Liga Betclic Feminina | ESSA/Barreiro/Tley | 9 | 0.0 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 2.2 | 46.0 | 10.1 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 LF Dos | PABELLON OURENSE | 18 | 0.0 | 11.3 | 2.0 | 1.0 | 9.2 | 65.2 | 8.5 |
2009/2010 LF Dos | PABELLON OURENSE | 28 | 0.0 | 8.5 | 2.1 | 0.8 | 6.5 | 53.9 | 5.9 |
2008/2009 LF Dos | ASAC COMUNICACIONES ADBA | 30 | 0.0 | 6.1 | 2.9 | 0.7 | 6.4 | 59.2 | 5.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.