MARCIS STEINBERGS vs TORNIKE SHENGELIA
MARCIS STEINBERGS
BAXI MANRESA · Ala-pívot · 24 años
TORNIKE SHENGELIA
BARÇA · Ala-pívot · 34 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| MARCIS STEINBERGS | Métrica | TORNIKE SHENGELIA |
|---|---|---|
| 86 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 83 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 7.2 | PTSiPuntos por partido. | 12.0 |
| 3.4 | REBiRebotes totales por partido. | 5.0 |
| 0.8 | ASTiAsistencias por partido. | 1.9 |
| 0.5 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.8 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.6 |
| 0.9 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.8 |
| 6.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 13.7 |
| 53.8% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 58.1% |
| 34.9% | T3%iAcierto en triples. | 21.8% |
| 71.7% | TL%iAcierto en tiros libres. | 62.2% |
| 53.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 52.4% |
| 55.0% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 55.7% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 54.6% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 22.5% |
| 17.7% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 50.5% |
| 0.88 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.02 |
| 3.8 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 7.7 |
| 4.7 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 8.7 |
| 9.32 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 15.77 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Liga Endesa | BAXI MANRESA | 34 | 0.0 | 6.4 | 2.4 | 0.7 | 4.1 | 52.7 | 2.5 |
2020/2021 Segunda FEB | GRAN CANARIA | 30 | 0.0 | 10.3 | 4.7 | 1.1 | 10.1 | 59.1 | 6.8 |
2019/2020 Segunda FEB | GRAN CANARIA | 14 | 0.0 | 4.9 | 3.8 | 0.6 | 5.1 | 49.7 | 3.0 |
2018/2019 Tercera FEB | GRAN CANARIA | 8 | 0.0 | 2.9 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 46.4 | 0.6 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Liga Endesa | BARÇA | 42 | 0.0 | 11.3 | 4.0 | 2.0 | 13.8 | 59.9 | 6.8 |
2009/2010 Tercera FEB | VALENCIA BC SUNNY DELIGHT | 21 | 0.0 | 15.7 | 8.0 | 1.9 | 16.0 | 51.8 | 12.7 |
2008/2009 Tercera FEB | PAMESA VALENCIA | 20 | 0.0 | 9.8 | 3.9 | 1.7 | 10.9 | 53.5 | 6.3 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.