Jason Correia vs Xavier Paisana
Jason Correia
Ginásio Patês Manná · 27 años
Xavier Paisana
Odisseia Basket · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Jason Correia | Métrica | Xavier Paisana |
|---|---|---|
| 34 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 33 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 16.8 | PTSiPuntos por partido. | 6.7 |
| 7.9 | REBiRebotes totales por partido. | 3.8 |
| 1.5 | ASTiAsistencias por partido. | 1.6 |
| 1.5 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.9 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 3.3 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.5 |
| 16.9 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 6.7 |
| 52.9% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 40.9% |
| 27.6% | T3%iAcierto en triples. | 32.8% |
| 62.1% | TL%iAcierto en tiros libres. | 66.0% |
| 50.6% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 43.3% |
| 54.1% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 46.3% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 20.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 29.4% |
| 48.5% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 22.9% |
| 0.46 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.08 |
| 14.9 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 4.6 |
| 11.0 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 3.9 |
| 21.31 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 9.36 |
| NaN | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 1ª Divisão Masculina | Portimonense | 4 | 0.0 | 16.5 | 7.5 | 1.3 | 10.3 | 54.7 | 11.8 |
2019-2020 Proliga | Ginásio Del Mar Marina | 1 | 0.0 | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 16.0 | 78.8 | 16.2 |
2018-2019 1ª Divisão Masculina | Ginásio Patês Manná | 23 | 0.0 | 17.2 | 8.2 | 1.8 | 18.4 | 54.4 | 15.9 |
2017-2018 1ª Divisão Masculina | Ginásio Patês Manna | 6 | 0.0 | 16.0 | 7.3 | 0.7 | 15.8 | 50.2 | 12.7 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 1ª Divisão Masculina | Odisseia Basket | 26 | 0.0 | 8.2 | 4.7 | 1.8 | 8.4 | 46.3 | 6.3 |
2014-2015 Proliga | SL Benfica B | 7 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 45.0 | -0.6 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.