Joel António vs Tiago Pereira
Joel António
CBA VIGION GROUP · 27 años
Tiago Pereira
BAC Crossjoin Solutions · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| Joel António | Métrica | Tiago Pereira |
|---|---|---|
| 71 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 40 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 16.5 | PTSiPuntos por partido. | 5.8 |
| 14.4 | REBiRebotes totales por partido. | 4.8 |
| 1.4 | ASTiAsistencias por partido. | 0.4 |
| 1.6 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.6 |
| 1.0 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 2.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 0.8 |
| 27.5 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 9.2 |
| 53.4% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 55.7% |
| 29.9% | T3%iAcierto en triples. | 33.3% |
| 70.9% | TL%iAcierto en tiros libres. | 54.5% |
| 51.9% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 55.5% |
| 56.5% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 56.7% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 18.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 3.7% |
| 43.1% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 53.7% |
| 0.50 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.50 |
| 18.3 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 6.0 |
| 15.4 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 5.4 |
| 28.04 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 9.34 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 1ª Divisão Masculina | CBA VIGION GROUP | 25 | 0.0 | 16.2 | 11.8 | 1.3 | 25.2 | 61.6 | 21.2 |
2024-2025 1ª Divisão Masculina | Angrabasket, CBA Municipio Albufeira | 17 | 0.0 | 18.2 | 18.7 | 1.5 | 31.0 | 49.7 | 22.1 |
2023-2024 1ª Divisão Masculina | AngraBasket | 22 | 0.0 | 20.1 | 18.0 | 1.7 | 36.0 | 58.1 | 19.2 |
2022-2023 Proliga | SL Benfica Sub23 | 7 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 42.2 | -0.4 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 1ª Divisão Masculina | BAC Crossjoin Solutions | 17 | 0.0 | 8.0 | 6.1 | 0.4 | 12.4 | 56.0 | 8.5 |
2024-2025 1ª Divisão Masculina | BAC Crossjoin Solutions | 18 | 0.0 | 5.1 | 4.8 | 0.4 | 8.6 | 57.4 | 5.5 |
2020-2021 1ª Divisão Masculina | BAC | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-2019 Proliga | Estoril B.C. | 4 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 75.0 | 0.5 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.