LATOYA THOMAS vs JELENA MAKSIMOVIC
LATOYA THOMAS
CADI LA SEU D´URGELL · 45 años
JELENA MAKSIMOVIC
ACIS INCOSA LEON · 44 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| LATOYA THOMAS | Métrica | JELENA MAKSIMOVIC |
|---|---|---|
| 47 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 13 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 15.6 | PTSiPuntos por partido. | 3.1 |
| 7.6 | REBiRebotes totales por partido. | 1.8 |
| 1.1 | ASTiAsistencias por partido. | 0.3 |
| 1.3 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.5 |
| 0.3 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 2.0 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.0 |
| 14.9 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 2.2 |
| 42.6% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 50.0% |
| 38.4% | T3%iAcierto en triples. | 0.0% |
| 78.6% | TL%iAcierto en tiros libres. | 66.7% |
| 44.6% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 48.5% |
| 47.9% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 52.2% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 13.9% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 3.0% |
| 17.7% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 36.4% |
| 0.57 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.31 |
| 13.8 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 1.3 |
| 9.8 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 1.7 |
| 21.24 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 3.38 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 LF Endesa | MANN FILTER ZARAGOZA | 26 | 0.0 | 15.0 | 6.8 | 1.3 | 13.4 | 47.7 | 11.6 |
2006/2007 LF Endesa | ENSINO | 8 | 0.0 | 12.0 | 7.4 | 1.3 | 11.5 | 42.7 | 11.3 |
2005/2006 LF Endesa | CADI LA SEU D´URGELL | 13 | 0.0 | 19.0 | 9.4 | 0.8 | 19.8 | 50.6 | 21.8 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 LF Endesa | ACIS INCOSA LEON | 13 | 0.0 | 3.1 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 52.2 | 1.3 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.