DIEGO FERRERAS CAMARERO vs DYLAN NICOLÁS BORDÓN DRI
DIEGO FERRERAS CAMARERO
BARÇA ATLÉTIC · 16 años
DYLAN NICOLÁS BORDÓN DRI
FUNDACIÓN CB CANARIAS · 21 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| DIEGO FERRERAS CAMARERO | Métrica | DYLAN NICOLÁS BORDÓN DRI |
|---|---|---|
| 36 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 74 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 5.6 | PTSiPuntos por partido. | 12.3 |
| 2.2 | REBiRebotes totales por partido. | 2.3 |
| 1.2 | ASTiAsistencias por partido. | 3.6 |
| 0.9 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.5 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 1.3 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.1 |
| 2.7 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 12.4 |
| 49.4% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 49.0% |
| 20.9% | T3%iAcierto en triples. | 29.7% |
| 54.0% | TL%iAcierto en tiros libres. | 79.0% |
| 38.3% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 47.2% |
| 40.3% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 52.4% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 61.5% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 41.5% |
| 22.1% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 31.9% |
| 0.94 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.70 |
| 1.1 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 8.2 |
| 2.3 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 8.8 |
| 6.54 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 15.38 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 LIGA U22 | BARÇA ATLÈTIC, BARÇA ATLÉTIC | 30 | 0.0 | 5.4 | 2.1 | 1.1 | 2.4 | 38.0 | 1.0 |
2024/2025 Tercera FEB | BARÇA | 6 | 0.0 | 6.5 | 2.5 | 2.0 | 3.8 | 54.2 | 2.0 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Liga Endesa | LA LAGUNA TENERIFE | 16 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 25.3 | -0.1 |
2025/2026 LIGA U22 | FUNDACIÓN CB CANARIAS | 20 | 0.0 | 19.1 | 3.0 | 5.0 | 19.3 | 52.6 | 13.3 |
2024/2025 Segunda FEB | GRAN CANARIA | 21 | 0.0 | 17.8 | 3.5 | 4.5 | 18.9 | 57.2 | 13.6 |
2023/2024 Segunda FEB | GRAN CANARIA | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 53.2 | 4.3 |
2022/2023 Segunda FEB | GRAN CANARIA | 16 | 0.0 | 9.3 | 2.3 | 4.4 | 8.4 | 44.6 | 6.3 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.