EHIMEN ORUKPE vs GARY JEROME MC GHEE
EHIMEN ORUKPE
PEÑAS HUESCA · Pívot · 37 años
GARY JEROME MC GHEE
RIBEIRA SACRA BREOGAN LUGO · Pívot · 37 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| EHIMEN ORUKPE | Métrica | GARY JEROME MC GHEE |
|---|---|---|
| 29 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 57 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 6.2 | PTSiPuntos por partido. | 9.7 |
| 6.5 | REBiRebotes totales por partido. | 6.9 |
| 0.5 | ASTiAsistencias por partido. | 0.5 |
| 0.5 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.8 |
| 1.6 | TAPiTapones por partido. | 0.6 |
| 2.0 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.6 |
| 8.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 12.6 |
| 46.8% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 53.9% |
| 0.0% | T3%iAcierto en triples. | 0.0% |
| 41.3% | TL%iAcierto en tiros libres. | 52.9% |
| 46.8% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 53.4% |
| 46.9% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 55.0% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 0.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 1.0% |
| 47.5% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 70.8% |
| 0.25 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.33 |
| 4.3 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 7.7 |
| 4.5 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 7.6 |
| 9.76 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 14.27 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 Primera FEB | PEÑAS HUESCA | 17 | 0.0 | 3.9 | 4.4 | 0.3 | 4.2 | 47.1 | 1.6 |
2014/2015 Segunda FEB | CLUB BASQUET TARRAGONA | 12 | 0.0 | 9.3 | 9.5 | 0.8 | 13.7 | 46.7 | 9.0 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 Primera FEB | LEYMA CORUÑA | 28 | 0.0 | 9.0 | 6.7 | 0.2 | 12.0 | 55.4 | 7.3 |
2014/2015 Primera FEB | RIBEIRA SACRA BREOGAN LUGO | 29 | 0.0 | 10.4 | 7.2 | 0.9 | 13.2 | 54.7 | 8.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.