EMANUEL ION CATE vs PAVLE TITIC
EMANUEL ION CATE
CB PRAT · Pívot · 29 años
PAVLE TITIC
FUTBOL CLUB BARCELONA LASSA · 26 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| EMANUEL ION CATE | Métrica | PAVLE TITIC |
|---|---|---|
| 73 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 49 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 8.1 | PTSiPuntos por partido. | 8.1 |
| 6.6 | REBiRebotes totales por partido. | 1.7 |
| 0.7 | ASTiAsistencias por partido. | 1.4 |
| 0.6 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.9 |
| 1.2 | TAPiTapones por partido. | 0.0 |
| 1.4 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.5 |
| 12.5 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 5.9 |
| 56.7% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 50.3% |
| 20.0% | T3%iAcierto en triples. | 28.1% |
| 66.5% | TL%iAcierto en tiros libres. | 75.6% |
| 56.1% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 46.1% |
| 59.4% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 50.1% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 2.4% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 52.0% |
| 47.1% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 25.3% |
| 0.50 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.95 |
| 10.0 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 3.2 |
| 7.5 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 4.3 |
| 12.87 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 8.85 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 Primera FEB | CB PRAT | 38 | 0.0 | 10.2 | 8.6 | 0.8 | 18.1 | 65.8 | 13.6 |
2014/2015 Tercera FEB | REAL MADRID | 27 | 0.0 | 7.1 | 5.1 | 0.7 | 8.9 | 54.3 | 7.3 |
2013/2014 Tercera FEB | REAL MADRID | 8 | 0.0 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | -1.7 | 18.8 | -3.9 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 Segunda FEB | ARCOS ALBACETE BASKET | 14 | 0.0 | 3.6 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 41.4 | -0.5 |
2018/2019 Tercera FEB | ZENTRO BASKET MADRID | 26 | 0.0 | 12.4 | 2.3 | 2.0 | 9.8 | 51.6 | 5.9 |
2017/2018 Primera FEB | FUTBOL CLUB BARCELONA LASSA | 9 | 0.0 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 51.5 | 0.5 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.