JAVIER BEIRAN AMIGO vs MAXIMO HUGO FJELLERUP
JAVIER BEIRAN AMIGO
MOVISTAR ESTUDIANTES · Alero · 39 años
MAXIMO HUGO FJELLERUP
BASQUET GIRONA · Alero · 28 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| JAVIER BEIRAN AMIGO | Métrica | MAXIMO HUGO FJELLERUP |
|---|---|---|
| 88 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 37 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 11.6 | PTSiPuntos por partido. | 12.8 |
| 6.0 | REBiRebotes totales por partido. | 4.6 |
| 1.9 | ASTiAsistencias por partido. | 1.8 |
| 1.1 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.1 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 1.4 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.6 |
| 14.1 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 12.3 |
| 58.9% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 50.2% |
| 32.6% | T3%iAcierto en triples. | 31.3% |
| 68.8% | TL%iAcierto en tiros libres. | 63.0% |
| 54.2% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 49.2% |
| 56.6% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 51.3% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 47.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 32.1% |
| 25.7% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 24.0% |
| 1.37 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.10 |
| 10.2 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 8.1 |
| 9.6 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 8.0 |
| 17.27 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 16.43 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 Primera FEB | MOVISTAR ESTUDIANTES | 38 | 0.0 | 6.9 | 4.4 | 2.4 | 10.5 | 55.4 | 7.6 |
2006/2007 Tercera FEB | MMT ESTUDIANTES | 20 | 0.0 | 16.7 | 9.2 | 1.9 | 19.8 | 53.9 | 13.6 |
2005/2006 Tercera FEB | ADECCO ESTUDIANTES | 30 | 0.0 | 14.1 | 6.0 | 1.2 | 14.8 | 59.9 | 11.3 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Liga Endesa | BÀSQUET GIRONA | 3 | 0.0 | 6.7 | 1.7 | 1.0 | 4.0 | 51.5 | 1.7 |
2021/2022 Primera FEB | PALMER ALMA MEDITERRÀNEA PALMA, BASQUET GIRONA | 34 | 0.0 | 13.3 | 4.9 | 1.9 | 13.1 | 51.3 | 8.8 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.