SHAKIR MARWAN SMITH vs ROMEO ELIJAH CROUCH
SHAKIR MARWAN SMITH
GRUPO ALEGA CANTABRIA CBT · Base · 33 años
ROMEO ELIJAH CROUCH
ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO · Base · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| SHAKIR MARWAN SMITH | Métrica | ROMEO ELIJAH CROUCH |
|---|---|---|
| 32 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 29 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 9.8 | PTSiPuntos por partido. | 11.8 |
| 1.1 | REBiRebotes totales por partido. | 3.0 |
| 2.1 | ASTiAsistencias por partido. | 2.5 |
| 0.8 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.3 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.2 |
| 1.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.8 |
| 5.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 9.9 |
| 46.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 50.9% |
| 31.6% | T3%iAcierto en triples. | 29.9% |
| 71.4% | TL%iAcierto en tiros libres. | 76.6% |
| 46.7% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 48.0% |
| 49.7% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 51.3% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 47.6% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 47.2% |
| 22.0% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 21.0% |
| 1.12 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.38 |
| 2.7 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 6.8 |
| 4.5 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 7.3 |
| 9.78 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 14.03 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Primera FEB | GRUPO ALEGA CANTABRIA CBT | 32 | 0.0 | 9.8 | 1.1 | 2.1 | 5.2 | 49.7 | 2.7 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Primera FEB | ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO | 29 | 0.0 | 11.8 | 3.0 | 2.5 | 9.9 | 51.3 | 6.8 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.