LUCAS JAMES FISCHER vs GORAN HUSKIC
LUCAS JAMES FISCHER
LONGEVIDA SAN PABLO BURGOS · Pívot · 31 años
GORAN HUSKIC
LEYMA CORUÑA · Pívot · 34 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| LUCAS JAMES FISCHER | Métrica | GORAN HUSKIC |
|---|---|---|
| 98 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 119 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 9.6 | PTSiPuntos por partido. | 12.9 |
| 4.7 | REBiRebotes totales por partido. | 6.4 |
| 0.9 | ASTiAsistencias por partido. | 3.0 |
| 0.4 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.9 |
| 0.8 | TAPiTapones por partido. | 0.6 |
| 1.1 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.9 |
| 11.8 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 16.2 |
| 63.6% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 57.6% |
| 37.5% | T3%iAcierto en triples. | 30.2% |
| 66.2% | TL%iAcierto en tiros libres. | 62.6% |
| 63.4% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 55.3% |
| 65.1% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 57.2% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 2.6% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 18.2% |
| 38.5% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 31.2% |
| 0.79 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.53 |
| 6.9 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 10.3 |
| 8.0 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 10.8 |
| 12.91 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 19.16 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Liga Endesa | RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS | 30 | 0.0 | 7.5 | 3.0 | 0.7 | 7.1 | 59.1 | 3.3 |
2024/2025 Primera FEB | SILBÖ SAN PABLO BURGOS | 32 | 0.0 | 10.6 | 5.3 | 1.2 | 14.0 | 65.3 | 8.7 |
2023/2024 Primera FEB | LONGEVIDA SAN PABLO BURGOS | 36 | 0.0 | 10.4 | 5.6 | 0.8 | 13.9 | 69.2 | 8.8 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Primera FEB | MONBUS OBRADOIRO | 1 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 51.2 | 1.5 |
2023/2024 Primera FEB | LEYMA CORUÑA | 34 | 0.0 | 11.4 | 5.8 | 3.7 | 14.8 | 57.9 | 8.9 |
2016/2017 Primera FEB | SAN PABLO INMOBILIARIA BURGOS | 43 | 0.0 | 14.0 | 7.2 | 3.0 | 19.0 | 59.7 | 11.6 |
2015/2016 Primera FEB | PEÑAS HUESCA | 41 | 0.0 | 13.2 | 6.4 | 2.5 | 14.6 | 54.4 | 10.4 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.