PATRICIO GARINO GULLOTTA vs CAMERON DAVID KRUTWIG
PATRICIO GARINO GULLOTTA
MOVISTAR ESTUDIANTES · 33 años
CAMERON DAVID KRUTWIG
SÚPER AGROPAL PALENCIA · 27 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| PATRICIO GARINO GULLOTTA | Métrica | CAMERON DAVID KRUTWIG |
|---|---|---|
| 84 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 110 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 8.7 | PTSiPuntos por partido. | 8.8 |
| 3.0 | REBiRebotes totales por partido. | 5.6 |
| 0.9 | ASTiAsistencias por partido. | 2.0 |
| 0.9 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.6 |
| 0.3 | TAPiTapones por partido. | 0.4 |
| 1.1 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.2 |
| 8.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 13.1 |
| 54.9% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 56.8% |
| 39.0% | T3%iAcierto en triples. | 9.1% |
| 81.3% | TL%iAcierto en tiros libres. | 72.6% |
| 56.7% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 56.1% |
| 60.0% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 58.9% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 48.5% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 1.5% |
| 23.1% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 26.9% |
| 0.81 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 1.61 |
| 5.2 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 8.3 |
| 6.1 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 8.2 |
| 10.30 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 14.37 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Primera FEB | MOVISTAR ESTUDIANTES | 35 | 0.0 | 9.8 | 2.8 | 0.9 | 9.6 | 64.5 | 6.4 |
2024/2025 Primera FEB | MOVISTAR ESTUDIANTES | 29 | 0.0 | 8.1 | 3.1 | 0.8 | 7.6 | 60.1 | 4.5 |
2023/2024 Primera FEB | BALONCESTO FUENLABRADA | 20 | 0.0 | 7.8 | 3.3 | 1.0 | 6.6 | 51.7 | 4.1 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 Liga Endesa | HIOPOS LLEIDA | 34 | 0.0 | 4.8 | 2.7 | 1.5 | 6.5 | 54.5 | 3.6 |
2024/2025 Primera FEB | SÚPER AGROPAL PALENCIA | 39 | 0.0 | 11.3 | 6.8 | 1.9 | 15.9 | 58.6 | 10.5 |
2023/2024 Primera FEB | REAL BETIS BALONCESTO, ICG FORÇA LLEIDA | 37 | 0.0 | 9.9 | 6.8 | 2.5 | 16.0 | 61.5 | 10.9 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.