DOUGLAS ROBERT GILLISPIE vs MORRIS DALLAS GROOMS JR
DOUGLAS ROBERT GILLISPIE
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE · 49 años
MORRIS DALLAS GROOMS JR
D. BASKET BILBAO BERRI · 51 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| DOUGLAS ROBERT GILLISPIE | Métrica | MORRIS DALLAS GROOMS JR |
|---|---|---|
| 20 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 16 |
| 21.9 | MINiMinutos por partido. | 20.8 |
| 8.2 | PTSiPuntos por partido. | 10.1 |
| 3.5 | REBiRebotes totales por partido. | 4.1 |
| 0.1 | ASTiAsistencias por partido. | 0.8 |
| 0.5 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.9 |
| 0.3 | TAPiTapones por partido. | 1.3 |
| 1.1 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.8 |
| 6.6 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 9.3 |
| 58.1% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 48.3% |
| 44.4% | T3%iAcierto en triples. | 50.0% |
| 54.5% | TL%iAcierto en tiros libres. | 73.5% |
| 58.8% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 49.6% |
| 59.3% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 54.6% |
| 16.9% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 24.3% |
| 7.9% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 4.8% |
| 48.2% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 38.9% |
| 0.09 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.43 |
| 4.3 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 7.2 |
| 5.0 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 6.8 |
| 9.20 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 11.69 |
| 1070 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 2330 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 Segunda FEB | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE | 20 | 21.9 | 8.2 | 3.5 | 0.1 | 6.6 | 59.3 | 4.3 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 Segunda FEB | D. BASKET BILBAO BERRI | 16 | 20.8 | 10.1 | 4.1 | 0.8 | 9.3 | 54.6 | 7.2 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.