ADRIAN OLUMWATOMIWO KUYINU vs LANCE CORNELIUS KEARSE
ADRIAN OLUMWATOMIWO KUYINU
ARCOS ALBACETE BASKET · 34 años
LANCE CORNELIUS KEARSE
IGUALATORIO CANTABRIA ESTELA · Ala-Pívot · 37 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| ADRIAN OLUMWATOMIWO KUYINU | Métrica | LANCE CORNELIUS KEARSE |
|---|---|---|
| 7 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 37 |
| 15.7 | MINiMinutos por partido. | 23.6 |
| 5.1 | PTSiPuntos por partido. | 10.7 |
| 1.1 | REBiRebotes totales por partido. | 5.1 |
| 0.9 | ASTiAsistencias por partido. | 0.9 |
| 0.1 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.6 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.4 |
| 1.3 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.9 |
| 0.9 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 11.4 |
| 35.7% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 50.6% |
| 28.6% | T3%iAcierto en triples. | 20.9% |
| 100.0% | TL%iAcierto en tiros libres. | 74.9% |
| 40.5% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 47.7% |
| 42.0% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 55.6% |
| 22.5% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 22.6% |
| 66.7% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 15.4% |
| 4.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 61.1% |
| 0.67 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.47 |
| 0.3 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 7.0 |
| 1.0 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 7.1 |
| 5.14 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 13.46 |
| 764 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 2180 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 Segunda FEB | ARCOS ALBACETE BASKET | 7 | 15.7 | 5.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 42.0 | 0.3 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 Segunda FEB | IGUALATORIO CANTABRIA ESTELA | 15 | 23.1 | 7.6 | 4.3 | 1.2 | 7.7 | 50.5 | 4.7 |
2012/2013 Segunda FEB | AZPEITIA AZKOITIA ISB | 22 | 23.9 | 12.8 | 5.7 | 0.7 | 14.0 | 58.0 | 8.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.