KURT MATTHEW JAMES II vs MYRON LAVONTA HAGINS
KURT MATTHEW JAMES II
ZENTRO BASKET MADRID · 30 años
MYRON LAVONTA HAGINS
CLUB BALONCESTO MORÓN · 28 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| KURT MATTHEW JAMES II | Métrica | MYRON LAVONTA HAGINS |
|---|---|---|
| 18 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 25 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 11.9 | PTSiPuntos por partido. | 10.3 |
| 5.9 | REBiRebotes totales por partido. | 4.3 |
| 1.0 | ASTiAsistencias por partido. | 0.6 |
| 0.6 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.7 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.1 |
| 1.6 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 1.8 |
| 12.2 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 8.9 |
| 52.2% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 48.5% |
| 29.4% | T3%iAcierto en triples. | 37.4% |
| 68.2% | TL%iAcierto en tiros libres. | 84.7% |
| 50.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 52.3% |
| 52.6% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 57.4% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 27.6% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 50.0% |
| 23.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 29.8% |
| 0.62 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.31 |
| 8.0 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 7.0 |
| 8.3 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 6.2 |
| 16.50 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 12.26 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 Segunda FEB | ZENTRO BASKET MADRID | 8 | 0.0 | 7.8 | 3.6 | 1.0 | 8.4 | 54.2 | 4.9 |
2021/2022 Tercera FEB | LBC COCINAS.COM | 10 | 0.0 | 15.3 | 7.8 | 1.0 | 15.2 | 52.0 | 11.0 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 Segunda FEB | CLUB BALONCESTO MORÓN | 22 | 0.0 | 8.6 | 3.8 | 0.6 | 6.6 | 54.3 | 5.3 |
2020/2021 Tercera FEB | SAGRADO CORAZON LITHIUM IBERIA | 3 | 0.0 | 22.7 | 8.3 | 0.0 | 25.7 | 68.0 | 17.9 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.