ALEXANDRE MANDELLA RAPIER vs RIDGE LAMONT MCKEITHER
ALEXANDRE MANDELLA RAPIER
MARIN PEIXEGALEGO · Ala-Pívot · 37 años
RIDGE LAMONT MCKEITHER
OPENTACH BASQUET PLA · Ala-Pívot · 38 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| ALEXANDRE MANDELLA RAPIER | Métrica | RIDGE LAMONT MCKEITHER |
|---|---|---|
| 42 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 63 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 7.9 | PTSiPuntos por partido. | 12.3 |
| 4.0 | REBiRebotes totales por partido. | 6.1 |
| 0.9 | ASTiAsistencias por partido. | 1.0 |
| 0.6 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.0 |
| 0.2 | TAPiTapones por partido. | 0.3 |
| 1.8 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.2 |
| 8.0 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 11.8 |
| 53.1% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 51.2% |
| 0.0% | T3%iAcierto en triples. | 28.4% |
| 62.5% | TL%iAcierto en tiros libres. | 65.9% |
| 53.1% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 49.9% |
| 55.7% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 52.3% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 0.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 15.3% |
| 37.8% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 25.0% |
| 0.49 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.47 |
| 5.7 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 7.6 |
| 5.1 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 8.1 |
| 10.05 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 16.02 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 Segunda FEB | MARIN PEIXEGALEGO | 30 | 0.0 | 7.7 | 3.8 | 0.9 | 7.8 | 56.1 | 5.9 |
2013/2014 Segunda FEB | MARIN PEIXEGALEGO | 12 | 0.0 | 8.3 | 4.8 | 0.8 | 8.8 | 54.9 | 5.3 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 Segunda FEB | OPENTACH BASQUET PLA | 27 | 0.0 | 17.7 | 8.4 | 1.4 | 17.0 | 50.7 | 11.8 |
2011/2012 Primera FEB | CLUB MELILLA BALONCESTO | 36 | 0.0 | 8.3 | 4.3 | 0.7 | 7.9 | 55.2 | 5.0 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.