MARC ANDREW IAN AXTON vs MICHAEL JEROME WELLS
MARC ANDREW IAN AXTON
CAI HUESCA COSARSA · 43 años
MICHAEL JEROME WELLS
CAJA RIOJA · 46 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| MARC ANDREW IAN AXTON | Métrica | MICHAEL JEROME WELLS |
|---|---|---|
| 114 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 81 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 9.7 | PTSiPuntos por partido. | 12.0 |
| 3.2 | REBiRebotes totales por partido. | 3.5 |
| 0.9 | ASTiAsistencias por partido. | 1.6 |
| 0.9 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 1.2 |
| 0.1 | TAPiTapones por partido. | 0.5 |
| 1.0 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.0 |
| 8.6 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 11.3 |
| 48.6% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 49.2% |
| 39.1% | T3%iAcierto en triples. | 40.5% |
| 73.5% | TL%iAcierto en tiros libres. | 71.9% |
| 54.9% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 53.6% |
| 57.4% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 57.2% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 62.8% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 37.5% |
| 21.5% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 33.5% |
| 0.96 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.81 |
| 6.6 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 8.6 |
| 6.5 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 8.1 |
| 11.82 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 13.96 |
| 0 | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 Segunda FEB | IBEROSTAR MALLORCA BASQUET | 42 | 0.0 | 9.0 | 3.3 | 1.3 | 8.2 | 53.7 | 5.9 |
2008/2009 Segunda FEB | OURENSE GRUPO JUANES | 30 | 0.0 | 9.9 | 2.9 | 0.4 | 8.3 | 57.8 | 7.6 |
2007/2008 Segunda FEB | CAI HUESCA COSARSA | 36 | 0.0 | 10.7 | 3.7 | 1.0 | 9.9 | 61.3 | 7.2 |
2006/2007 Segunda FEB | BEIRASAR ROSALIA | 6 | 0.0 | 7.0 | 2.5 | 0.7 | 5.0 | 55.7 | 4.0 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 Segunda FEB | CAJA RIOJA | 27 | 0.0 | 9.6 | 3.6 | 1.9 | 9.9 | 53.5 | 6.7 |
2006/2007 Segunda FEB | BEIRASAR ROSALIA | 24 | 0.0 | 8.6 | 3.5 | 1.4 | 9.3 | 60.2 | 7.3 |
2004/2005 Segunda FEB | CAJA RIOJA | 30 | 0.0 | 17.0 | 3.5 | 1.5 | 14.4 | 58.0 | 11.7 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.