NICOLÁS LÓPEZ MARTÍNEZ vs DIONTE OKOYE FERGUSON
NICOLÁS LÓPEZ MARTÍNEZ
BEHAPPY2-CB MYRTIA · 36 años
DIONTE OKOYE FERGUSON
AGUSTINOS LECLERC · Ala-Pívot · 34 años
Medias históricas
Promedios de toda la carrera registrada (todas las temporadas y ligas).
| NICOLÁS LÓPEZ MARTÍNEZ | Métrica | DIONTE OKOYE FERGUSON |
|---|---|---|
| 1 | PJiPartidos jugados (histórico completo). | 61 |
| 0.0 | MINiMinutos por partido. | 0.0 |
| 0.0 | PTSiPuntos por partido. | 12.1 |
| 0.0 | REBiRebotes totales por partido. | 6.9 |
| 0.0 | ASTiAsistencias por partido. | 0.8 |
| 0.0 | ROBiRecuperaciones (robos) por partido. | 0.9 |
| 0.0 | TAPiTapones por partido. | 0.5 |
| 0.0 | PÉRiPérdidas por partido (menos es mejor). | 2.2 |
| 0.0 | VALiValoración media por partido (índice oficial FEB). | 14.2 |
| 0.0% | T2%iAcierto en tiros de 2 puntos. | 52.7% |
| 0.0% | T3%iAcierto en triples. | 7.7% |
| 0.0% | TL%iAcierto en tiros libres. | 69.6% |
| 0.0% | eFG%iTiro de campo efectivo: pondera que el triple vale más. | 51.7% |
| 0.0% | TS%iTrue Shooting: eficiencia real incluyendo T2, T3 y TL. | 56.4% |
| 0.0% | USG%iUso: % de posesiones del equipo que termina el jugador. | 0.0% |
| 0.0% | 3PAriRatio de triples: % de los tiros de campo que son de 3. | 2.4% |
| 0.0% | FTriRatio de tiros libres por cada tiro de campo intentado. | 46.5% |
| 0.00 | AST/TOViAsistencias por cada pérdida: control del balón. | 0.34 |
| 0.0 | PIEiPlayer Impact Estimate: % de impacto sobre el total del partido. | 10.2 |
| 0.0 | Game ScoreiGame Score (Hollinger): productividad global por partido. | 8.7 |
| 0.00 | IIBiÍndice integral: aporte neto (positivo − negativo) por partido. | 16.25 |
| NaN | Valor (€)iValor de mercado estimado por el algoritmo (producción, edad, liga…). | 0 |
Perfil comparado
Radar (normalizado)
Perfil de tiro
Puntos por temporada
Valoración por temporada
Temporada por temporada
Desglose por año y liga de cada jugador.
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 Tercera FEB | BEHAPPY2-CB MYRTIA | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Año · Liga | Equipo | PJ | MIN | PTS | REB | AST | VAL | TS% | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 Segunda FEB | HLA LUCENTUM | 36 | 0.0 | 7.7 | 4.4 | 0.6 | 8.6 | 54.3 | 5.6 |
2015/2016 Tercera FEB | AGUSTINOS LECLERC | 25 | 0.0 | 18.4 | 10.4 | 1.0 | 22.3 | 57.7 | 17.3 |
Mapa de tiros
Elige todo junto o una temporada; filtra por cuarto en cada gráfico. Verde = anotado, rojo = fallado.
Sin datos de tiros.
Sin datos de tiros.